過去の大会結果(コンクール)令和
令和5年度 東京都小学校吹奏楽コンクール及び全日本小学校バンドフェスティバル東京都大会 大会結果
東日本学校吹奏楽大会部門
令和5年8月3日(木)府中の森芸術劇場どりーむホール
No. | 出演校 | 形態 | 都大会予選(8/3) | 都大会本選(9/10) | 東日本学校吹奏楽大会(10/8) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西東京市立碧山小学校 | 吹 | 銀 | ||
2 | 杉並区立杉並第一小学校 | 吹 | 銀 | ||
3 | 江東区立浅間竪川小学校 | 金 | 銀 | ||
4 | 中野区立武蔵台小学校 | 吹 | 金・代 | 銀 | |
5 | 足立区立弘道小学校 | 吹 | 銀 | ||
6 | 青梅市立第三小学校 | 金 | 金・代 | 銀 | |
7 | 武蔵野市立第三小学校 | 吹 | 金・代 | 金・代 | 金 |
8 | 小平市立小平第六小学校 | 吹 | 金・代 | 銀 | |
9 | 台東区立金竜小学校 | 金 | 銀 | ||
10 | 世田谷区立千歳小学校 | 吹 | 金・代 | 金・代 | 銀 |
11 | 北区立滝野川もみじ小学校 | 金 | 銀 | ||
12 | 文京区立窪町小学校 | 吹 | 金・代 | 銀 |
バンドフェスティバル部門
令和5年8月3日(木)府中の森芸術劇場どりーむホール
No. | 出演校 | 形態 | 都大会予選(8/3) | 都大会本選(8/26) | 全国大会 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 江東区立第七砂町小学校 | M金 | 銀・代 | 銀 | |
2 | 台東区立富士小学校 | M吹 | 金・代 | 金・代 | 金 |
3 | 台東区立台東育英小学校 | M吹 | 銀・代 | 金 | |
4 | 荒川区立第六瑞光小学校 | M金 | 金・代 | 銀 | |
5 | 足立区立花畑西小学校 | 金 | 銀・代 | 銀 | |
6 | 墨田区立第三寺島小学校 | 金 | 銀・代 | 銀 | |
7 | 江東区立東陽小学校 | 金 | 銀・代 | 銀 | |
8 | 足立区立舎人第一小学校 | 金 | 銀・代 | 金 | |
9 | 江東区立明治小学校 | 金 | 金・代 | 金・代 | 銀 |
10 | 新宿区立早稲田小学校 | 金 | 金・代 | 金 | |
11 | 武蔵野市立第一小学校 | 吹 | 金・代 | 金・代 | 銀 |
令和4年度 東京都小学校吹奏楽コンクール及び全日本小学校バンドフェスティバル東京都大会 大会結果
東日本学校吹奏楽大会部門
令和4年8月3日(水)
No. | 出演校 | 東京都予選(8/3) | 都大会本選(東京支部大会)(9/10) | 東日本学校吹奏楽大会(10/9) |
---|---|---|---|---|
1 | 中野区立武蔵台小学校(吹) | 金・代 | 銀 | |
2 | 西東京市立碧山小学校(吹) | 金・代 | 銀 | |
3 | 杉並区立杉並第一小学校(吹) | 銀 | ||
4 | 足立区立弘道小学校(吹) | 銀 | ||
5 | 江東区立浅間堅川小学校(金) | 銀 | ||
6 | 青梅市立第三小学校(金) | 金・代 | 金・代 | 銀 |
7 | 世田谷区立千歳小学校(吹) | 金・代 | 金・代 | 銀 |
8 | 武蔵野市立第三小学校(吹) | 金・代 | 金・代 | 金 |
9 | 台東区立金竜小学校(金) | 銀 | ||
10 | 小平市立小平第六小学校(吹) | 金・代 | 銀 | |
11 | 文京区立窪町小学校(吹) | 銀 |
バンドフェスティバル部門
令和4年年8月3日(水)
No. | 出演校 | 東京都予選(8/3) | 都大会本選(8/28) | 全国大会(11/19) |
---|---|---|---|---|
1 | 江東区立第七砂町小学校(M金) | 銀・代 | 銀 | |
2 | 台東区立台東育英小学校(M金) | 金・代 | 銀 | |
3 | 台東区立富士小学校(M吹) | 金・代 | 金・代 | 金 |
4 | 荒川区立第六瑞光小学校(M金) | 金・代 | 銀 | |
5 | 墨田区立第三寺島小学校(金) | 金・代 | 銀 | |
6 | 江東区立東陽小学校(金) | 銀・代 | 銀 | |
7 | 足立区立舎人第一小学校(金) | 銀・代 | 銀 | |
8 | 新宿区立早稲田小学校(金) | 金・代 | 金 | |
9 | 江東区立明治小学校(金) | 金・代 | 金・代 | 銀 |
10 | 武蔵野市立第一小学校(吹) | 金・代 | 金・代 | 金 |
11 | 東京創価小学校(吹) | 金・代 | 銀 |
令和3年度 東京都小学校吹奏楽コンクールDVD審査会 結果
東日本学校吹奏楽大会部門
令和3年8月3日(火)
No. | 学校名 | 東京都予選 | 都大会本選 | 東日本学校吹奏楽大会 |
---|---|---|---|---|
1 | 中野区立武蔵台小学校 | 銀 | ||
2 | 西東京市立碧山小学校 | 銀 | ||
3 | 杉並区立杉並第一小学校 | 銀・代 | 銀 | |
4 | 江東区立第二砂町小学校 | 銀 | ||
5 | 青梅市立第三小学校 | 金・代 | 金・代 | 銀 |
6 | 世田谷区立千歳小学校 | 金・代 | 金 | |
7 | 武蔵野市立第三小学校 | 金・代 | 金・代 | 銀 |
8 | 江東区立浅間堅川小学校 | 銀・代 | 銀 | |
9 | 小平市立小平第六小学校 | 金・代 | 金 |
バンドフェスティバル部門
令和3年年8月3日(火)
No. | 学校名 | 東京都予選 | 都大会本選 | 全国大会 |
---|---|---|---|---|
1 | 江東区立第七砂町小学校 | 銀・代 | 金・代 | 銅 |
2 | 荒川区立第六瑞光小学校 | 金・代 | 辞退 | |
3 | 八丈町立三根小学校 | 銀・代 | 辞退 | |
4 | 東京創価小学校 | 金・代 | 銀 | |
5 | 武蔵野市立第一小学校 | 金・代 | 金・代 | 銀 |
6 | 台東区立台東育英小学校 | 金・代 | 銀 | |
7 | 台東区立富士小学校 | 銀・代 | 辞退 | |
8 | 足立区立高野小学校 | 銀・代 | 辞退 | |
9 | 江東区立東陽小学校 | 金・代 | 銀 | |
10 | 江東区立明治小学校 | 金・代 | 金・代 | 銅 |
11 | 新宿区立早稲田小学校 | 銀・代 | 銀 |
▶︎ 令和元年度 東京都小学校吹奏楽コンクール及び全日本小学校バンドフェスティバル東京都大会 大会結果
東京都小学校吹奏楽コンクール(東日本学校吹奏楽大会部門)
令和元年8月3日 府中の森芸術劇場どりーむホール
前半の部 10時30分開演
No. | 学校名 | 東京都予選 | 都大会本選 | 東日本学校吹奏楽大会 |
---|---|---|---|---|
1 | 品川区立品川学園 | 銀 | ||
2 | 武蔵野市立第三小学校 | 金・代 | 金・代 | 銀 |
3 | 文京区立千駄木小学校 | 金・代 | 銀 | |
4 | 杉並区立杉並第一小学校 | 金 | ||
5 | 足立区立弘道小学校 | 銅 | ||
6 | 足立区立花畑小学校 | 銅 | ||
7 | 江東区立第二砂町小学校 | 銅 | ||
8 | 練馬区立豊渓小学校 | 銀 | ||
9 | 小平市立小平第六小学校 | 金・代 | 銀 | |
10 | 北区立滝野川もみじ小学校 | 銅 | ||
11 | 西東京市立碧山小学校 | 銀 |
後半の部 13時40分開演
No. | 学校名 | 東京都予選 | 都大会本選 | 東日本学校吹奏楽大会 |
---|---|---|---|---|
12 | 中野区立武蔵台小学校 | 金・代 | 金・代 | 銀 |
13 | 青梅市立第三小学校 | 金・代 | 銀 | |
14 | 墨田区立柳島小学校 | 銀 | ||
15 | 東京創価小学校 | 金・代 | 銀 | |
16 | 江東区立香取小学校 | 銅 | ||
17 | 足立区立花畑西小学校 | 銀 | ||
18 | 多摩市立東寺方小学校 | 銀 | ||
19 | 青梅市立今井小学校 | 銅 | ||
20 | 葛飾区立細田小学校 | 銀 | ||
21 | 足立区立北鹿浜小学校 | 銅 | ||
22 | 北区立西浮間小学校 | 銀 |
全日本小学校バンドフェスティバル東京都大会
令和元年8月29日 アリーナ立川立飛
No. | 学校名 | 都大会本選 | 全国大会 |
---|---|---|---|
1 | 江東区立浅間竪川小学校(金・座) | 銅 | |
2 | 江東区立有明小学校(金・座) | 銅 | |
3 | 武蔵野市立第一小学校(吹・座) | 金・代 | 金 |
4 | 足立区立千寿双葉小学校(金・座) | 金・代 | 銀 |
5 | 足立区立高野小学校(金・座) | 銅 | |
6 | 江東区立東陽小学校(金・座) | 銀 | |
7 | 足立区立千寿第八小学校(金・座) | 銀 | |
8 | 江東区立第七砂町小学校(金・座) | 銀 | |
9 | 足立区立千寿小学校(金・座) | 銀 | |
10 | 江東区立明治小学校(金・座) | 銀 | |
11 | 新宿区立早稲田小学校(金・座) | 金 | |
12 | 世田谷区立千歳小学校(吹・座) | 銀 | |
13 | 東京都荒川区立第六瑞光小学校(金・M) | 銀 | |
14 | 台東区立育英小学校(金・M) | 銅 | |
15 | 台東区立富士小学校(吹・M) | 金・代 | 金 |