過去の参加校【令和】
▶︎ 令和6年度 東京都小学校バンドフェア 令和6年12月14日(土) 武蔵野市民文化会館
令和6年12月14日(土) 第一部
No. | 学校名 | 出演者数 |
---|---|---|
1 | 墨田区立第三寺島小学校(ジャズバンド) | 14 |
2 | 江東区立浅間竪川小学校(金) | 30 |
3 | 小平市立小平第六小学校(吹) | 35 |
4 | 新宿区立早稲田小学校(金) | 40 |
5 | 江東区立第二砂町小学校(金) | 43 |
6 | 足立区立弘道小学校(吹) | 42 |
7 | 豊島区立高南小学校(吹) | 102 |
令和6年12月14日(土) 第二部
No. | 学校名 | 出演者数 |
---|---|---|
1 | 青梅市立第三小学校(金) | 24 |
2 | 江東区立明治小学校(金) | 38 |
3 | 武蔵野市立第四小学校(吹) | 39 |
4 | 武蔵野市立第三小学校(吹) | 42 |
5 | 足立区立舎人第一小学校(金) | 46 |
6 | 武蔵野市立第一小学校(吹) | 48 |
7 | 文京区立明化小学校(吹) | 65 |
令和6年12月14日(土) 第三部
No. | 学校名 | 出演者数 |
---|---|---|
1 | 新宿区立四谷小学校(金) | 24 |
2 | 江東区立香取小学校(吹) | 35 |
3 | 世田谷区立千歳小学校(吹) | 42 |
4 | 文京区立千駄木小学校(吹) | 43 |
5 | 台東区立金竜小学校(金) | 45 |
6 | 北区立西浮間小学校(金) | 58 |
7 | 文京区立窪町小学校(吹) | 60 |
▶︎ 令和5年度 東京都小学校バンドフェア 令和5年12月10日(日) 武蔵野市民文化会館
令和5年12月10日(日) 第一部
No. | 学校名 | 出演人数 |
---|---|---|
1 | 台東区立台東育英小学校(マーチング) | 45 |
2 | 墨田区立第三寺島小学校(金) | 18 |
3 | 足立区立舎人第一小学校(金) | 40 |
4 | 江東区立浅間堅川小学校(金) | 38 |
5 | 江東区立明治小学校(金) | 38 |
6 | 江東区立第二砂町小学校(金) | 39 |
7 | 文京区立窪町小学校(吹) | 40 |
8 | 足立区立弘道小学校(吹) | 42 |
9 | 文京区立千駄木小学校(吹) | 44 |
10 | 世田谷区立千歳小学校(吹) | 46 |
11 | 豊島区立高南小学校(吹) | 90 |
12 | 東海大学菅生高等学校(吹・招待演奏) | 60 |
令和5年12月10日(日) 第二部
No. | 学校名 | 出演人数 |
---|---|---|
1 | 東海大学菅生高等学校(吹・招待演奏) | 60 |
2 | 文京区立明化小学校(吹) | 61 |
3 | 世田谷区立松丘小学校(金) | 54 |
4 | 武蔵野市立第四小学校(吹) | 49 |
5 | 青梅市立第三小学校(金) | 33 |
6 | 江東区立香取小学校(吹) | 27 |
7 | 武蔵野市立第三小学校(吹) | 38 |
8 | 小平市立小平第六小学校(吹) | 39 |
9 | 台東区立金竜小学校(金) | 38 |
10 | 新宿区立早稲田小学校(金) | 49 |
11 | 武蔵野市立第一小学校(吹) | 49 |
12 | 台東区立富士小学校(マーチング) | 42 |
▶︎ 令和4年度 東京都小学校バンドフェア 令和4年12月11日(日) 武蔵野市民文化会館
令和4年12月11日(日) 武蔵野市民文化会館
令和4年12月11日(土) 第一部
No. | 学校名 |
---|---|
1 | 台東区立台東育英小学校 |
2 | 江東区立香取小学校 |
3 | 墨田区立第三寺島小学校 |
4 | 足立区立舎人第一小学校 |
5 | 江東区立明治小学校 |
6 | 江東区立第二砂町小学校 |
7 | 台東区立金竜小学校 |
8 | 豊島区立高南小学校 |
令和4年12月11日(日) 第二部
No. | 学校名 |
---|---|
1 | 江東区立東陽小学校 |
2 | 世田谷区立千歳小学校 |
3 | 青梅市立第三小学校 |
4 | 江東区立浅間堅川小学校 |
5 | 江東区立有明小学校 |
6 | 文京区立明化小学校 |
7 | 台東区立富士小学校 |
令和4年12月11日(日) 第三部
No. | 学校名 |
---|---|
1 | 杉並区立杉並第一小学校 |
2 | 新宿区立早稲田小学校 |
3 | 武蔵野市立第三小学校 |
4 | 東京創価小学校 |
5 | 小平市立小平第六小学校 |
6 | 文京区立窪町小学校 |
7 | 武蔵野市立第一小学校 |
令和3年度 バンドフェア 令和3年12月11日(土)・12日(日)武蔵野市民文化会館
令和3年12月11日(土)第一部
No. | 学校名 |
---|---|
1 | 杉並区立杉並第一小学校 |
2 | 東京創価小学校 |
3 | 江東区立有明小学校 |
4 | 青梅市立第三小学校 |
5 | 文京区立明化小学校 |
令和3年12月11日(土)第二部
No. | 学校名 |
---|---|
6 | 足立区立高野小学校 |
7 | 江東区立東陽小学校 |
8 | 新宿区立早稲田小学校 |
9 | 武蔵野市立第一小学校 |
10 | 中央区立豊海小学校 |
令和3年12月12日(日)第一部
No. | 学校名 |
---|---|
1 | 江東区立明治小学校 |
2 | 武蔵野市立第三小学校 |
3 | 豊島区立高南小学校 |
4 | 台東区立富士小学校 |
令和3年12月12日(日)第二部
No. | 学校名 |
---|---|
5 | 江東区立第二砂町小学校 |
6 | 江東区立第七砂町小学校 |
7 | 世田谷区立千歳小学校 |
8 | 台東区立金竜小学校 |
9 | 江東区立浅間堅川小学校 |
第17回バンドフェア 令和元年12月8日(日) 江戸川区総合文化センター大ホール
第1部 開場:午前9時40分 開演:午前9時55分
No. | 学校名 |
---|---|
1 | 杉並区立杉並第一小学校 |
2 | 足立区立千寿双葉小学校 |
3 | 墨田区立両国小学校 |
4 | 江東区立東陽小学校 |
5 | 世田谷区立千歳小学校 |
6 | 江東区立第七砂町小学校 |
7 | 足立区立千寿第八小学校 |
8 | 青梅市立第三小学校 |
9 | 台東区立金竜小学校 |
10 | 豊島区立高南小学校 |
11 | 文京区立明化小学校 |
第2部 開場:午後1時20分 開演:午後1時35分
No. | 学校名 |
---|---|
1 | 足立区立北鹿浜小学校 |
2 | 墨田区立第三寺島小学校 |
3 | 足立区立弘道小学校 |
4 | 新宿区立早稲田小学校 |
5 | 足立区立舎人第一小学校 |
6 | 江東区立有明小学校 |
7 | 墨田区立柳島小学校 |
8 | 武蔵野市立第三小学校 |
9 | 北区立西浮間小学校 |
10 | 中央区立豊海小学校 |
11 | 江東区立浅間竪川小学校 |
12 | 台東区立富士小学校 |